CDU
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
3 | Lattenstein, Ralf | 1 | 242 | Gewählt |
1 | Müller, Gerhard | 2 | 209 | Gewählt |
2 | Kalohn, Harald Henry | 3 | 128 | Gewählt |
9. Juni 2024, 60 5011 045 0005 - Sandkrug
Vorläufiges Ergebnis
Wahlbeteiligung: 77,6 %
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CDU | 579 | 100,0 % |
Stimmberechtigte | 259 | - |
Wähler | 201 | 77,6 % |
Ungültige Stimmzettel | 5 | 2,5 % |
Gültige Stimmen | 579 | - |
Wahl des Ortsbeirates, 60 5011 045 0005 - Sandkrug
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
3 | Lattenstein, Ralf | 1 | 242 | Gewählt |
1 | Müller, Gerhard | 2 | 209 | Gewählt |
2 | Kalohn, Harald Henry | 3 | 128 | Gewählt |