UWB
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Winkelmann, Wolfgang | 1 | 335 | Gewählt |
| 2 | Riebe, Robert | 2 | 175 | Gewählt |
| 4 | Riebe, Steffen | 3 | 136 | Gewählt |
| 3 | Schwendike, Klaus-Peter | 4 | 132 | Nachrückend |
9. Juni 2024, 60 5011 045 0001 - Brodowin
Vorläufiges Ergebnis
Wahlbeteiligung: 81,0 %
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| UWB | 778 | 100,0 % |
| Stimmberechtigte | 336 | - |
| Wähler | 272 | 81,0 % |
| Ungültige Stimmzettel | 10 | 3,7 % |
| Gültige Stimmen | 778 | - |
Wahl des Ortsbeirates, 60 5011 045 0001 - Brodowin
Vorläufiges Ergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Winkelmann, Wolfgang | 1 | 335 | Gewählt |
| 2 | Riebe, Robert | 2 | 175 | Gewählt |
| 4 | Riebe, Steffen | 3 | 136 | Gewählt |
| 3 | Schwendike, Klaus-Peter | 4 | 132 | Nachrückend |