Niederfinow – Kommunalwahl
Die Kommunalwahl erfüllt den Verfassungsauftrag des Grundgesetzes, nach dem die Gemeinden eine Vertretung des Volkes haben müssen. Kommunalvertretungen werden nach den Grundsätzen der allgemeinen, freien, geheimen, gleichen und unmittelbaren Wahl gewählt. Die letzte Kommunalwahl in Niederfinow fand am 28. September 2008 statt.
Als Besonderheit wurde nur die Gemeindevertretung gewählt. Der Bürgermeister wurde später durch die Gemeindevertretung gewählt.
Endgültiges Ergebnis der Wahl der Gemeindevertretung
Wahlbezirke, Wahlbeteiligung
| Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung in % | gültige Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 513 | 312 | 60,82 | 880 |
| 01 — Niederfinow | 513 | 312 | 60,82 | 880 |
Stimmenverteilung
| Kandidat | Wahlbezirke | Stimmen gesamt |
|---|---|---|
| 01 | ||
| Gesamt | 880 | 880 |
| Teichmann, Hartmut (AWN1) | 156 | 156 |
| Peters-Pasztor, Ute (AWN1) | 56 | 56 |
| Dühring, Jörg (AWN1) | 33 | 33 |
| Prötzig, Marek (AWN1) | 29 | 29 |
| Preuß, Andreas (AWN1) | 36 | 36 |
| Rütz, Holger (AWN1) | 83 | 83 |
| Kluge, Helmut (AWN1) | 39 | 39 |
| Schlüter, Andreas (AWN1) | 15 | 15 |
| Butzkies, Klaus (AWN1) | 23 | 23 |
| Gawande, Bärbel (AWN1) | 46 | 46 |
| Dr. Gollner, Günther (Einzelbewerber) | 80 | 80 |
| Dieter, Wolfgang (WFN2) | 141 | 141 |
| Fahldieck, Peggy (WFN2) | 50 | 50 |
| Putz, Peter (WFN2) | 93 | 93 |
1Allgemeine Wählergruppe Niederfinow
2Wählergruppe für Niederfinow
Sitzverteilung
| Wahlvorschlagsträger | Sitze | Reihenfolge | Gewählte Bewerber |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 8 | 8 | |
| AWN1 | 5 | 1 | Teichmann, Hartmut |
| 2 | Rütz, Holger | ||
| 3 | Peters-Pasztor, Ute | ||
| 4 | Gawande, Bärbel | ||
| 5 | Kluge, Helmut | ||
| Einzelbewerber | 1 | 1 | Dr. Gollner, Günther |
| WfN2 | 2 | 1 | Dieter, Wolfgang |
| 2 | Putz, Peter | ||
1Allgemeine Wählergruppe Niederfinow
2Wählergruppe für Niederfinow
Niederfinow
- Ansichten
- Fakten
- Gemeinde
- Gemeindevertretung
- Geschichte
- Kommunalwahl
- Ortsrecht