Britz – Kommunalwahl
Die Kommunalwahl erfüllt den Verfassungsauftrag des Grundgesetzes, nach dem die Gemeinden eine Vertretung des Volkes haben müssen. Kommunalvertretungen werden nach den Grundsätzen der allgemeinen, freien, geheimen, gleichen und unmittelbaren Wahl gewählt. Die letzte Kommunalwahl in Britz fand am 28. September 2008 statt.
Es wurde der Bürgermeister und die Gemeindevertretung gewählt.
Endgültiges Ergebnis der Wahl des Bürgermeisters
Wahlbezirke, Wahlbeteiligung
| Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung in % | gültige Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 1.975 | 1.063 | 53,82 | 1.063 |
| 01 — Britz-Dorf | 293 | 163 | 55,63 | 159 |
| 02 — Britz-Kolonie (vor der Bahn) | 786 | 415 | 52,80 | 411 |
| 03 — Britz-Kolonie (hinter der Bahn) | 896 | 485 | 54,13 | 477 |
Stimmenverteilung
| Kandidat | Wahlbezirke | Stimmen gesamt | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||
| Als Bürgermeister ist gewählt: | Guse, André | |||
| Guse, André (UWG1) | 103 | 296 | 349 | 748 |
| Lange, Robby (Einzelbewerber) | 56 | 115 | 128 | 299 |
| Mindeststimmenzahl: 532 (mehr als 50% der gültigen Stimmen, die aber mehr als 15% der Wahlberechtigten (= 297 Stimmen) betragen müssen) | ||||
| Stichwahl: | NEIN | |||
1 Unabhängige Wählergemeinschaft Britz
Endgültiges Ergebnis der Wahl der Gemeindevertretung
Wahlbezirke, Wahlbeteiligung
| Wahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung in % | gültige Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 1.975 | 1.033 | 52,30 | 3.038 |
| 01 — Britz Dorf | 293 | 163 | 55,63 | 463 |
| 02 — Britz Kolonie (vor der Bahn) | 786 | 385 | 48,98 | 1.207 |
| 02 — Britz Kolonie (hinter der Bahn) | 896 | 485 | 54,13 | 1.368 |
Stimmenverteilung
| Kandidat | Wahlbezirke | Stimmen gesamt | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||
| Gesamt | 463 | 1.207 | 1.368 | 3.038 |
| Hübner, Sybille (FDP1) | 8 | 45 | 63 | 116 |
| Guse, André (UWG2) | 108 | 309 | 393 | 810 |
| Ahl, Werner (UWG2) | 21 | 109 | 58 | 188 |
| Gersdorf, Hannelore (UWG2) | 21 | 46 | 31 | 98 |
| Zieger, Gerd (UWG2) | 3 | 19 | 42 | 64 |
| Fürst, Jens-Uwe (UWG2) | 23 | 42 | 105 | 170 |
| Gersdorf, Reiner (UWG2) | 31 | 23 | 17 | 71 |
| Bartz, Alexander (UWG2) | 9 | 18 | 53 | 80 |
| Brettin, Udo (UWG2) | 73 | 88 | 48 | 209 |
| Hübner, Bernd (UWG2) | 18 | 71 | 114 | 203 |
| Kappes, Berndhard (UWG2) | 27 | 60 | 63 | 150 |
| Müller, Emil (UWG2) | 16 | 22 | 60 | 98 |
| Lange, Robby (Einzelbewerber) | 62 | 201 | 166 | 429 |
| Marten, Lutz-Werner (Einzelbewerber) | 38 | 131 | 79 | 248 |
| Petack, Jürgen (Einzelbewerber) | 5 | 23 | 76 | 104 |
1Freie Demokratische Partei
2Unabhängige Wählergemeinschaft Britz
Sitzverteilung
| Wahlvorschlagsträger | Sitze | Reihenfolge | Gewählte Bewerber |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 12 | 113 | |
| FDP1 | 1 | 1 | Hübner, Sybille |
| UWG2 | 8 | 1 | Guse, André |
| 2 | Brettin, Udo | ||
| 3 | Hübner, Bernd | ||
| 4 | Ahl, Werner | ||
| 5 | Fürst, Jens-Uwe | ||
| 6 | Kappes, Bernhard | ||
| 7 | Gersdorf, Hannelore | ||
| 8 | Müller, Emil | ||
| Einzelbewerber | 2 | 13 | Lange, Robby |
| Einzelbewerber | 1 | 1 | Marten, Lutz-Werner |
1Freie Demokratische Partei
2Unabhängige Wählergemeinschaft Britz
3ein Sitz bleibt unbesetzt
Britz
- Fakten
- Gemeinde
- Gemeindevertretung
- Geschichte
- Kommunalwahl
- Ortsrecht